Viviendas × partidas
| Vivienda | Avance | 02 ALBAÑILERÍA | 03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS | 04 ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN | 05 SANEAMIENTO | 06 FONTANERÍA Y EQUIPAMIENTO | 07 COCINA | 08 CARPINTERÍA EXTERIOR | 09 CARPINTERÍA INTERIOR | 10 VENTILACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabique medianero | Trasdosado | Tabique | Falso techo | Trabajos en zonas comunes | Nivelante | Solado | Alicatado | Rodapié | Pintura | Pintura | Pintura | Pintura de techo | Instalación eléctrica | Climatización | Portero automático | Boletín eléctrico | Acometidas y contadores | Acometidas y contadores | Acometidas y contadores | Acometidas y contadores | Saneamiento de vivienda | Producción de agua caliente | Fontanería de baño | Fontanería de cocina | Plato de ducha | Mampara | Inodoro | Lavabo y mueble | Grifería de ducha | Grifería de lavabo | Complementos de baño | Muebles de cocina | Mueble del aerotermo | Encimera | Nevera | Lavadora | Horno | Placa de cocción | Campana extractora | Fregadero | Grifo de cocina | Puerta de entrada | Carpintería exterior | Ventilación | Puerta interior 72 | Puerta interior 82 | Ventilación | Ventilación | ||||||||||||||||||||||||||||
| Perfilería | Primera placa | Instalaciones | Aislamiento | Cierre de placas | Encintado y juntas | Perfilería | Aislamiento | Placas | Encintado y juntas | Perfilería | Primera placa | Instalaciones | Aislamiento | Cierre de placas | Encintado y juntas | Perfilería | Placas | Encintado y juntas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | Tubos y cajas | Cableado | Mecanismos | Preinstalación | Equipos | · | · | · | · | · | · | Colectores | Pruebas | · | Tuberías | Aparatos y pruebas | Tuberías | Aparatos y pruebas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | Premarco | Hoja y herrajes | Premarco | Hoja | Persiana y remates | · | Premarco | Hoja y herrajes | Premarco | Hoja y herrajes | · | · | ||
| A01 | 15 % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 | 21 % | · | · | · | · | · | · | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | · | 100 | 75 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | 0 | 0 |
| A03 | 7 % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A04 | 5 % | · | · | · | · | · | · | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUN | 7 % | · | · | · | · | · | · | 100 | 100 | 100 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | · | 0 | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · |
| V01 | 7 % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
% de cada fase en cada vivienda, ponderado por la cantidad medida (75 columnas). Toca una celda para marcarla en el plano; las partidas por unidad se marcan en «Por vivienda».