Viviendas × partidas
| Vivienda | Avance | 09 CARPINTERÍA INTERIOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Puerta interior 72 | Puerta interior 82 | ||||
| Premarco | Hoja y herrajes | Premarco | Hoja y herrajes | ||
| A01 | 15 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 | 21 % | · | · | · | · |
| A03 | 7 % | · | · | 0 | 0 |
| A04 | 5 % | · | · | 0 | 0 |
| COMUN | 7 % | · | · | 0 | 0 |
| V01 | 7 % | · | · | 0 | 0 |
% de cada fase en cada vivienda, ponderado por la cantidad medida (4 columnas). Toca una celda para marcarla en el plano; las partidas por unidad se marcan en «Por vivienda».