Viviendas × partidas
| Vivienda | Avance | 03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivelante | Solado | Alicatado | Rodapié | Pintura | Pintura | Pintura | Pintura de techo | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| A01 | 15 % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 | 21 % | 100 | 75 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| A03 | 7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A04 | 5 % | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| COMUN | 7 % | 100 | 0 | · | 0 | · | · | 0 | 0 |
| V01 | 7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% de cada fase en cada vivienda, ponderado por la cantidad medida (8 columnas). Toca una celda para marcarla en el plano; las partidas por unidad se marcan en «Por vivienda».