Viviendas × partidas
| Vivienda | Avance | 04 ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalación eléctrica | Climatización | Portero automático | Boletín eléctrico | Acometidas y contadores | |||||
| Tubos y cajas | Cableado | Mecanismos | Preinstalación | Equipos | · | · | · | ||
| A01 | 15 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| A02 | 21 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| A03 | 7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| A04 | 5 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| COMUN | 7 % | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| V01 | 7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
% de cada fase en cada vivienda, ponderado por la cantidad medida (8 columnas). Toca una celda para marcarla en el plano; las partidas por unidad se marcan en «Por vivienda».