Viviendas × partidas
| Vivienda | Avance | 07 COCINA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muebles de cocina | Mueble del aerotermo | Encimera | Nevera | Lavadora | Horno | Placa de cocción | Campana extractora | Fregadero | Grifo de cocina | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| A01 | 15 % | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A02 | 21 % | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A03 | 7 % | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A04 | 5 % | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUN | 7 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V01 | 7 % | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% de cada fase en cada vivienda, ponderado por la cantidad medida (10 columnas). Toca una celda para marcarla en el plano; las partidas por unidad se marcan en «Por vivienda».